Lustra półkuliste PLEKSIGLAS i POLYMIR©
Proponujemy lustra półkuliste przemysłowe i magazynowe wykonane z PLEKSIGLASU lub POLYMIRU © w różnych wymiarach. Jeśli potrzebujesz kontroli 2, 3 lub nawet 4 kierunków, ten rodzaj luster półkulistych doskonale sprawdzi się na każdym etapie procesu magazynowania czy produkcji. Lustra półkuliste w wariancie najbardziej wypukłym (1/2 kuli) zalecane są do montażu na sufitach.
|
|
|
Lustra półkuliste PLEKSIGLAS
| symbol lustra | wymiary lustra (mm) | odległóść między lustrem a obserwatorem (m) | waga (kg) |
|
panorama 2 kierunków - 1/8 kuli |
|||
| 1060 | 410 | 4 | 1 |
| 1080 | 550 | 6 | 3 |
| 1095 | 630 | 10 | 3,5 |
| panorama 3 kierunków - 1/4 kuli | |||
| 1960 | 600 | 6 | 2 |
| 1980 | 800 | 8 | 2,5 |
| 1995 | 1000 | 10 | 5 |
| panorama 4 kierunków - 1/2 kuli | |||
| 3645 | 450 | 6 | 3,5 |
| 3660 | 650 | 6 | 4,5 |
| 3680 | 800 | 8 | 6,5 |
| 3695 | 1150 | 10 | 9 |
Lustra półkuliste POLYMIR ©
| symbol lustra | wymiary lustra (mm) | odległóść między lustrem a obserwatorem (m) | waga (kg) |
| panorama 3 kierunków - 1/4 kuli | |||
| 51-57 | 570 | 6 | 2 |
| 51-80 | 800 | 9 | 2,5 |
| 51-114 | 1000 | 12 | 5 |
| panorama 4 kierunków - 1/2 kuli | |||
| 56-57 | 570 | 6 | 3,5 |
| 56-80 | 800 | 9 | 7,5 |
| 56114 | 1140 | 12 | 11,5 |

